Труба ВГП
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) получили широкое распространение в строительстве и в быту. Они служат для подачи горячего водоснабжения, однако широко используются и в других целях. Трубы могут быть оцинкованными и черными. Широким спросом пользуются металлические столбы, изготовленные из трубы ВГП. За счет толщины стенки столбы из трубы ВГП отличаются надежностью и долговечностью.
ООО «СтальГрадИнвест» реализует трубы водогазопроводные с резкой в размер, без оплаты остатков. Возможно доставка по звонку на объект. Вся продукция, реализуемая нашей организацией, имеет сертификаты качества.
Купить трубу ВГП в Минске
Наименование | Вес 1 мп | Цена 1 мп |
---|---|---|
Труба ВГП ДУ 15х2,8 | 1,31 | 4,00 руб. |
Труба ВГП ДУ 20х2,8 | 1,75 | 5,25 руб. |
Труба ВГП ДУ 25х3,2 | 2,46 | 7,40 руб. |
Труба ВГП ДУ 32х3,2 | 3,15 | 9,60 руб. |
Труба ВГП ДУ 40х3,5 | 3,95 | 12,00 руб. |
Труба ВГП ДУ 50х3,5 | 4,89 | 14,70 руб. |
Обращаем Ваше внимание, что показателем размера трубы является диаметр условного прохода (ДУ). В трубе ВГП может быть разная толщина стенок, при этом внутренний диаметр остается неизменным. Ниже приведена таблица размеров трубы с разной толщиной стенок.
ДУ, мм | Наружный ф, мм | Толщина стенок труб,мм | Масса 1 метра трубы, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легк | Обыкн. | Усилен. | Легк. | Обыкн. | Усилен. | ||
10 | 17 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,43 |
50 | 60 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы. Наши специалисты помогут Вам определиться с заказом.